kombiniert ganz
Fernsehen & Telefon.
Fernsehen kombiniert mit supergünstiger Sprachtelefonie für zuhause.
Sehen. Sparen. Kombinieren.
ab EUR
14,901)
/Mon.
1) Mindestvertragsdauer (MVD) 12 Monate bei bestehendem Kabel-, Internet- oder Festnetzanschluss, Herstellungsentgelt EUR 69,90 oder Gratisherstellung bei Kündigungsverzicht von 24 Monaten. | Aufpreis zzgl. „Family“ EUR 5,00 /Mon. bzw. „Business“ EUR 10,00 /Mon. | Gesprächsentgelte (60/60 Taktung) gem. Tarife & Entgelte. | Nur in Verbindung mit monatlicher Online-Rechnung.
Es gelten die maßgeblichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die Entgeltbestimmungen (EB) und die Leistungsbeschreibungen (LB) der Werner MARGREITER GmbH in der jeweils geltenden Fassung. | Alle Preise incl. 10% bzw. 20% USt. | Satzfehler vorbehalten.
BasisTV
- DigitalTV1)
- HD-TV2)
- Fernsehen (analog) & UKW Radio
- Alle Österreich-Programme unverschlüsselt
- Über 65 digitale Free-TV Programme
DigitalTV
Unterhaltung
- 1ORF1 HD
- 2ORF2 N HD
- 3Das Erste HD
- 4ZDF HD
- 5BR Sued HD
- 6SAT.1 A
- 7RTL A
- 83sat HD
- 9ProSieben A
- 10RTL ZWEI A
- 13PULS 4 A
- 14ATV HD
- 15PULS24HD
- 17VOX A
- 18WDR Kln
- 19SWR BW HD
- 20Kabel 1 A
- 21ATV II HD
- 22Sixx A
- 23Pro7 MAXX A
- 24SAT.1 Gold A
- 27NITRO A
- 28RTLup A
- 31ORF2 St HD
- 32ORF2 W HD
- 33ORF III HD
- 34Servus TV A HD
- 36arte HD
- 38ONE
- 40zdf_neo HD
- 42rbb Berlin HD
- 44NDR FS NDS HD
- 45MDR S-Anhalt HD
- 46hr-fernsehen HD
- 47SR Fernsehen HD
- 52ANIXE HD
- 53TELE 5
- 54Comedy Central A
- 60Kurier TV HD
- 61DOKUSAT
- 67R9 A HD
- 77TVP Polonia
- 80ORF1
- 81ORF2 W
- 82ORF2 N
- 83ORF2 St
- 84ORF2 B HD
- 85ORF2 K HD
- 86ORF2 O HD
- 87ORF2 S HD
- 88ORF2 T HD
- 89ORF2 V HD
- 90ORF III
- 92RiC Deutschland
- 93Servus TV A
- 94Das Erste
- 95ZDF
- 96BR Süd
- 97BR Nord
- 983sat
- 100Toggo plus
- 103rbb Berlin
- 104SWR BW
- 105NDR FS NDS
- 106MDR S-Anhalt
- 116Just Cooking
- 117Just Fishing
- 119Crime Time
- 120SERIEN+
- 121Radio Bremen HD
Home Shopping
- 56HSE
- 57QVC
- 64Sonnenklar TV
- 69meinTVshop
- 78HSE EXTRA
- 79HSE TREND
Filme & Serien
- 70TV5MONDE EUROPE HD
Kids
- 12Super RTL A
- 49KiKA HD
- 50Disney Channel
- 51NICKELODEON AT
- 99KiKA
Kultur
- 83sat HD
- 33ORF III HD
- 983sat
Lifestyle
- 26DMAX A
Musik
- 58Melodie TV
- 59Volksmusik TV
- 65FOLX TV
- 76MTV Germany
- 111Deluxe Rock
- 112Deluxe Rap
- 113Deluxe Dance by Kontor
- 114Deluxe Flashback
- 115Deluxe Lounge
International
- 73BBC World
Nachrichten & Dokus
- 16ntv Austria
- 25kabel1 Doku A
- 29N24 DOKU A
- 30Infokanal
- 37tagesschau 24 HD
- 39ZDFinfo HD
- 41ARD-alpha HD
- 43PHOENIX HD
- 48oe24.TV HD
- 62TLC Austria
- 63K-TV
- 66info.reg
- 68krone.tv
- 71CNN Int.
- 72WELT
- 74Bloomberg Europe TV
- 75EURONEWS D SD
- 101ZDFinfo
- 107hr-fernsehen
- 108Xplore
- 110One Terra
Sport
- 11Eurosport 1
- 35ORF SPORT+ HD
- 55SPORT1
- 91DF1 HD
Radio digital
- 900OE1
- 901OE2 W
- 902OE2 N
- 903OE2 B
- 904OE2 OÃ?
- 905OE2 S
- 906OE2 T
- 907OE2 V
- 908OE2 St
- 909OE2 K
- 910OE3
- 911FM4
- 912Radio Maria
- 913DIE MAUS
- 9141LIVE
- 915ANTENNE BAYERN
- 916Bayern 1
- 917Bayern 2
- 918BAYERN3
- 919BR24
- 920BR Heimat
- 921BR-Klassik
- 922BR24 Live
- 923PULS
- 924BR Schlager
- 925DASDING
- 926Dlf
- 927Dlf Kultur
- 928Dlf Nova
- 929DRadio DokDeb
- 930hr1
- 931hr2
- 932hr3
- 933hr4
- 934ROCK ANTENNE
- 935YOU FM
- 936Klassik Radio
- 937MDR AKTUELL
- 938MDR JUMP
- 939MDR KLASSIK
- 940MDR KULTUR
- 941MDR SPUTNIK
- 942N-JOY
- 943NDR1 Welle Nord
- 944NDR 2
- 945NDR Blue
- 946NDR Info NDS
- 947NDR Kultur
- 948NDR Schlager
- 949radioeins
- 950rbb 88.8
- 951SR 1 Europawelle
- 952SR 2 KulturRadio
- 953SR 3 Saarlandwelle
- 954Schlager Radio
- 955SWR Aktuell
- 956SWR1 BW
- 957SWR2
- 958SWR3
- 959SWR4 BW
- 960SUNSHINE LIVE Radio
- 961Radio Paloma
- 962RTL Radio
Fernsehen analog
- 1ORF1
- 2ORF2 N
- 3Infokanal
- 4PULS 4A
- 5ServusTV A
- 6Das Erste
- 7ZDF
- 8Bayerisches FS
- 9SAT.1 A
- 10ProSieben A
- 11RTL A
- 12RTL ZWEI A
- 13Super RTL A
- 14VOX A
- 15Kabel 1 A
- 16Sixx A
Radio analog
- 1OE1
- 2Hitradio OE3
- 3Radio N
- 4Radio St
- 5Radio W
- 6Radio B
- 7Radio O
- 8FM4
- 9Radio Arabella
- 10Bayern 1
- 11Bayern 3
- 12Deutschlandfunk Kultur
- 13Bayern 2
- 14Sunshine Live
- 15Radio 88.6
- 16DLF
- 17Antenne Steiermark
- 18Klassik Radio
- 19RTL Radio
- 20Schlager Radio
- 21kronehit
- 22Radio Maria
- 23Life Radio
- 24Radio OE24
1) Für den Empfang von DigitalTV benötigen Sie ein digitales Fernsehgerät (DVB-C Standard) oder eine Set-Top-Box (Kauf- oder Mietoption) zu Ihrem analogen TV-Apparat.
2) Nur in Verbindung mit einem HD-Endgerät möglich (mindestens Zertifizierung “HD ready”).
Zusatzservices
LiveTV streamen ganz ohne Datenverbrauch
mit der FRITZ!Box 6490 Cable.
Schnelles Heimnetz am Kabelanschluss. Die FRITZ!Box 6490 Cable bringt die komplette FRITZ!Box-Funktionsvielfalt an den Kabelanschluss: Das rasante WLAN AC und Gigabit-Ethernet garantieren beste Verbindungen für all Ihre Geräte.
- KOAX
- WLAN AC
- 2,4 GHz
- GB-LAN
- Telefonie
- USB
- Media
Weitere Informationen ganz einfach hier….
Telefon
- Weltweit supergünstige Gesprächstarife
- Netzintern sowie weltweit in viele weitere Netze kostenlos telefonieren
- Sie behalten (auf Wunsch) Ihre alte Telefonnummer
- Wahlweise regionale Vorwahl (03882/*, etc.) oder ortsunabhängige 0720-Rufnummer
- Alle vorhandenen Telefon-Endgeräte können weiterverwendet werden
Zusatzservices
Telefon
ePhone1) | € 3,00 /Mon. |
Centrex1) | € 9,00 /Mon. |
Fax2Mail1) | € 9,00 /Mon. |
zusätzlicher phone-Account (zB.: Fax, etc.)2) |
€ 9,00 /Mon. Basis € 5,00 /Mon. Complete |
Rufnummermitnahme | € 0,00 /Mon. |
1) zuzüglich Einrichtungskosten.
2) Basis: Mindestgesprächsumsatz (MGU).
Das Telefon Multitalent ganz smart
FRITZ!Fon C5.
Weitere Informationen ganz einfach hier….
National-, International- & IP-Netze
- Supergünstige Gesprächstarife weltweit
- Ein Tarif rund um die Uhr
- Regionale (z.B. 03882) oder ortsunabhängige (0720) Vorwahl
Preise National
Festnetz Österreich | € 0,03 |
Mobil A1 | € 0,16 |
Mobil bob | € 0,16 |
Mobil Drei | € 0,24 |
Mobil Eety | € 0,23 € |
Mobil goood, Krone / Kurier, Educom, m:tel, GeOrg, SIMfonie, Yooopi, Wowww, Fenercell | € 0,16 |
Mobil HoT | € 0,19 |
Mobil Lyca | € 0,16 |
Mobil Red Bull | |
Mobil S-Budget, Rapid Mobil, LIWEST Mobil, VOLMobil, Allianz SIM, Delight Mobile | € 0,19 |
Mobil Spusu, HELP Mobile, MediaMarkt / Saturn | € 0,23 |
Mobil T-Mobile | € 0,19 |
Mobil Tele.Ring | € 0,19 |
Mobil UPC | € 0,23 |
Mobil Vectone | € 0,19 |
Mobil Yesss! | € 0,16 |
Preise International
FESTNETZ | MOBIL | |
A | ||
Afghanistan | € 0,43 | € 0,47 |
Albanien | € 0,18 | € 0,19 |
Algerien | € 0,21 | € 0,26 |
Andorra | € 0,05 | € 0,35 |
Angola | € 0,27 | € 0,35 |
Anguilla | € 0,25 | € 0,25 |
Antarktis | € 1,32 | |
Antigua und Barbuda | € 0,22 | € 0,22 |
Argentinien | € 0,04 | € 0,26 |
Armenien | € 0,14 | € 0,32 |
Aruba | € 0,27 | € 0,27 |
Ascension | € 0,67 | |
Aserbaidschan | € 0,20 | € 0,27 |
Australien | € 0,03 | € 0,36 |
Ägypten | € 0,26 | € 0,47 |
Äquatorialguinea | € 0,33 | € 0,33 |
Äthiopien | € 0,44 | € 0,46 |
B | ||
Bahamas | € 0,07 | € 0,07 |
Bahrain | € 0,19 | € 0,19 |
Bangladesch | € 0,10 | € 0,10 |
Barbados | € 0,28 | € 0,28 |
Belgien | € 0,03 | € 0,42 |
Belize | € 0,31 | € 0,32 |
Benin | € 0,13 | € 0,14 |
Bermuda | € 0,12 | € 0,12 |
Bhutan | € 0,25 | € 0,25 |
Bolivien | € 0,14 | € 0,18 |
Bosnien-Herzegowina | € 0,26 | € 0,38 |
Botswana | € 0,32 | € 0,32 |
Brasilien | € 0,07 | € 0,16 |
Britische Jungferninseln | € 0,19 | |
Brunei | € 0,06 | € 0,06 |
Bulgarien | € 0,08 | € 0,42 |
Burkina Faso | € 0,25 | € 0,25 |
Burundi | € 0,11 | € 0,11 |
C | ||
Cayman Inseln | € 0,23 | € 0,23 |
Chile | € 0,03 | € 0,26 |
China | € 0,02 | € 0,02 |
Cookinseln | € 0,98 | € 0,98 |
Costa Rica | € 0,10 | € 0,10 |
D | ||
Dänemark | € 0,05 | € 0,34 |
Deutschland | € 0,03 | € 0,42 |
Dominica | € 0,22 | € 0,22 |
Dominikanische Republik | € 0,19 | € 0,21 |
Dschibuti | € 0,57 | € 0,57 |
E | ||
Ecuador | € 0,19 | € 0,29 |
El Salvador | € 0,16 | € 0,16 |
Elfenbeinküste | € 0,23 | € 0,26 |
Eritrea | € 0,44 | € 0,44 |
Estland | € 0,03 | € 0,39 |
F | ||
Falklandinseln | € 0,98 | € 0,98 |
Faröer Inseln | € 0,22 | € 0,22 |
Fidschi | € 0,41 | € 0,41 |
Finnland | € 0,05 | € 0,27 |
Frankreich | € 0,02 | € 0,26 |
Französisch Guyana | € 0,12 | € 0,31 |
Französisch Polynesien | € 0,33 | € 0,33 |
G | ||
Gabun | € 0,11 | € 0,13 |
Gambia | € 0,26 | € 0,26 |
Georgien | € 0,10 | € 0,23 |
Ghana | € 0,12 | € 0,20 |
Gibraltar | € 0,05 | € 0,37 |
Grenada | € 0,31 | € 0,36 |
Griechenland | € 0,03 | € 0,40 |
Grönland | € 0,72 | € 0,76 |
Großbritannien | € 0,02 | € 0,30 |
Guadeloupe | € 0,07 | € 0,47 |
Guam | € 0,02 | |
Guatemala | € 0,19 | € 0,20 |
Guernsey | € 0,34 | € 0,34 |
Guinea | € 0,21 | € 0,21 |
Guinea-Bissau | € 0,74 | € 0,74 |
Guyana | € 0,44 | € 0,44 |
H | ||
Haiti | € 0,37 | € 0,37 |
Honduras | € 0,44 | € 0,45 |
Hongkong | € 0,03 | € 0,02 |
I | ||
Indien | € 0,23 | € 0,22 |
Indonesien | € 0,12 | € 0,22 |
Irak | € 0,15 | € 0,34 |
Iran | € 0,16 | € 0,30 |
Irland | € 0,02 | € 0,32 |
Island | € 0,04 | € 0,32 |
Isle of Man | € 0,35 | € 0,35 |
Israel | € 0,03 | € 0,13 |
Italien | € 0,02 | € 0,36 |
J | ||
Jamaika | € 0,27 | € 0,32 |
Japan | € 0,04 | € 0,23 |
Jemen | € 0,26 | € 0,26 |
Jersey | € 13,29 | € 13,29 |
Jordanien | € 0,19 | € 0,21 |
K | ||
Kambodscha | € 0,28 | € 0,27 |
Kamerun | € 0,26 | € 0,24 |
Kanada | € 0,01 | |
Kap Verde | € 0,42 | € 0,42 |
Kasachstan | € 0,26 | € 0,24 |
Katar | € 0,41 | € 0,44 |
Kenia | € 0,24 | € 0,39 |
Kirgisien | € 0,13 | € 0,16 |
Kiribati | € 0,99 | € 0,99 |
Kolumbien | € 0,10 | € 0,15 |
Komoren | € 0,46 | € 0,5 |
Kongo | € 0,39 | € 0,39 |
Kroatien | € 0,07 | € 0,30 |
Kuba | € 1,29 | € 1,29 |
Kuwait | € 0,15 | € 0,15 |
L | ||
Laos | € 0,12 | € 0,12 |
Lesotho | € 0,38 | € 0,38 |
Lettland | € 0,12 | € 0,28 |
Libanon | € 0,26 | € 0,34 |
Liberia | € 0,38 | € 0,38 |
Libyen | € 0,35 | € 0,35 |
Liechtenstein | € 0,06 | € 0,59 |
Litauen | € 0,11 | € 0,29 |
Luxemburg | € 0,03 | € 0,37 |
FESTNETZ | MOBIL | |
M | ||
Macau | € 0,07 | € 0,07 |
Madagaskar | € 0,30 | € 0,27 |
Malawi | € 0,07 | € 0,08 |
Malaysia | € 0,03 | € 0,07 |
Malediven | € 0,33 | € 0,33 |
Mali | € 0,17 | € 0,38 |
Malta | € 0,20 | € 0,46 |
Marokko | € 0,31 | € 0,50 |
Marshall Inseln | € 0,49 | € 0,49 |
Martinique | € 0,06 | € 0,44 |
Mauretanien | € 0,36 | € 0,36 |
Mauritius | € 0,19 | € 0,19 |
Mayotte | € 0,18 | € 0,45 |
Mazedonien | € 0,18 | € 0,41 |
Mexiko | € 0,16 | |
Midway Inseln | € 9,11 | |
Mikronesien | € 0,43 | € 0,43 |
Moldawien | € 0,25 | € 0,31 |
Monaco | € 0,03 | € 0,26 |
Mongolei | € 0,06 | € 0,06 |
Montenegro | € 0,18 | € 0,36 |
Montserrat | € 0,26 | € 0,26 |
Mosambik | € 0,18 | € 0,25 |
Myanmar | € 0,48 | € 0,48 |
N | ||
Namibia | € 0,29 | € 0,29 |
Nauru Inseln | € 1,49 | € 1,49 |
Nepal | € 0,42 | € 0,42 |
Neukaledonien | € 0,43 | € 0,43 |
Neuseeland | € 0,03 | € 0,34 |
Nicaragua | € 0,31 | € 0,34 |
Niederlande | € 0,02 | € 0,38 |
Niederländische Antillen | € 0,21 | € 0,21 |
Niger | € 0,18 | € 0,22 |
Nigeria | € 0,12 | € 0,25 |
Niue (Savage Inseln) | € 0,70 | |
Nordkorea | € 0,69 | € 0,69 |
Nördliche Marianen | € 0,14 | |
Norwegen | € 0,02 | € 0,31 |
O | ||
Oman | € 0,03 | € 0,03 |
Ost-Timor | € 1,17 | |
P | ||
Pakistan | € 0,19 | € 0,19 |
Palästina | € 0,26 | € 0,31 |
Palau Inseln | € 0,52 | € 0,52 |
Panama | € 0,07 | € 0,20 |
Papua Neuguinea | € 0,78 | € 0,78 |
Paraguay | € 0,16 | € 0,23 |
Peru | € 0,06 | € 0,40 |
Philippinen | € 0,23 | € 0,26 |
Polen | € 0,03 | € 0,32 |
Portugal | € 0,02 | € 0,36 |
Puerto Rico | € 0,03 | |
R | ||
Reunion | € 0,12 | € 0,46 |
Ruanda | € 0,19 | € 0,21 |
Rumänien | € 0,12 | € 0,32 |
Russland | € 0,09 | € 0,08 |
S | ||
Salomonen | € 1,32 | € 1,32 |
Sambia | € 0,08 | € 0,22 |
Samoa Western | € 0,61 | € 0,61 |
San Marino | € 0,04 | € 0,04 |
Sao Tome und Principe | € 1,32 | € 1,32 |
Saudi Arabien | € 0,25 | € 0,34 |
Schweden | € 0,02 | € 0,35 |
Schweiz | € 0,03 | € 0,44 |
Senegal | € 0,26 | € 0,31 |
Serbien | € 0,13 | € 0,33 |
Seychellen | € 0,24 | € 0,24 |
Sierra Leone | € 0,19 | € 0,29 |
Simbabwe | € 0,10 | € 0,35 |
Singapur | € 0,02 | € 0,01 |
Slowakische.Rep | € 0,10 | € 0,32 |
Slowenien | € 0,06 | € 0,42 |
Somalia | € 0,69 | € 0,69 |
Spanien | € 0,02 | € 0,34 |
Sri Lanka | € 0,21 | € 0,21 |
St. Helena | € 1,73 | |
St. Kitts und Nevis | € 0,25 | € 0,25 |
St. Lucia | € 0,31 | € 0,31 |
St. Pierre | € 0,25 | € 0,25 |
St. Vincent | € 0,31 | € 0,31 |
Südafrika | € 0,10 | € 0,33 |
Sudan | € 0,24 | € 0,24 |
Südkorea | € 0,03 | € 0,09 |
Suriname | € 0,36 | € 0,36 |
Swasiland | € 0,23 | € 0,23 |
Syrien | € 0,42 | € 0,42 |
T | ||
Tadschikistan | € 0,25 | € 0,25 |
Taiwan | € 0,03 | € 0,16 |
Tansania | € 0,23 | € 0,31 |
Thailand | € 0,05 | € 0,05 |
Togo | € 0,23 | € 0,25 |
Tokelau | € 0,93 | |
Tonga | € 0,32 | € 0,32 |
Trinidad und Tobago | € 017 | € 017 |
Tschad | € 0,32 | € 0,32 |
Tschechien | € 0,03 | € 0,28 |
Tunesien | € 0,30 | € 0,34 |
Türkei | € 0,11 | € 0,25 |
Turkmenistan | € 0,22 | € 0,22 |
Turks- und Caicosinseln | € 0,21 | € 0,21 |
Tuvalu | € 0,92 | |
U | ||
Uganda | € 0,17 | € 0,20 |
Ukraine | € 0,17 | € 0,20 |
Ungarn | € 0,03 | € 0,34 |
Uruguay | € 0,12 | € 0,35 |
USA | € 0,02 | |
USA, Jungferninseln | € 0,04 | |
USA, Samoa | € 0,14 | € 0,14 |
Usbekistan | € 0,14 | € 0,14 |
V | ||
Vanuatu | € 0,87 | € 0,87 |
Vatikan | € 0,03 | |
Venezuela | € 0,05 | € 0,26 |
Vereinigte Arabische Emirate | € 0,36 | € 0,36 |
Vietnam | € 0,32 | € 0,32 |
W | ||
Wake Inseln | € 9,48 | |
Wallis und Futuna | € 0,97 | € 0,97 |
Weissrussland | € 0,35 | € 0,32 |
Z | ||
Zaire | € 0,39 | € 0,47 |
Zentralafrika | € 0,17 | € 0,18 |
Zypern | € 0,04 | € 0,08 |
Zypern, Nord | € 0,10 | € 0,10 |
Festnetz A+ und Mobil A+
- Bonuspakete sind monatlich zu Ihrem Festnetz-Telefonanschluss buchbar.
- Festnetz A+
150, 300 & 450 Freiminuten ganz einfach sparen in das österreichische Festnetz ab EUR 3,00 / Monat. - Mobil A+
Alle österreichischen Mobilfunknetze ganz einheitlich günstig zum Paketpreis für EUR 9,00 / Monat.
Mobil A+
Mobil A1 | € 0,08 |
Mobil bob | € 0,08 |
Mobil Drei | € 0,08 |
Mobil Eety | € 0,08 |
Mobil goood, Krone / Kurier, Educom, m:tel, GeOrg, SIMfonie, Yooopi, Wowww, Fenercell | € 0,08 |
Mobil HoT | € 0,08 |
Mobil Lyca | € 0,08 |
Mobil Red Bull | € 0,08 |
Mobil S-Budget, Rapid Mobil, LIWEST Mobil, VOLMobil, Allianz SIM, Delight Mobile | € 0,08 |
Mobil Spusu, HELP Mobile, MediaMarkt / Saturn | € 0,08 |
Mobil T-Mobile | € 0,08 |
Mobil Tele.Ring | € 0,08 |
Mobil UPC | € 0,08 |
Mobil Vectone | € 0,08 |
Mobil Yesss! | € 0,08 |
Ohne Mindestvertragsdauer (MVD) mit dreimonatiger Kündigungsfrist, re@dy2web: phone vorausgesetzt.