Telefonieren ganz gĂĽnstig.|fexibel.|einfach.

Telefon.
Telefonieren Sie bequem mit re@dy2web: phone
nicht nur besonders gĂĽnstig,
sondern auch ganz ausserordentlich komfortabel.
ab EUR
9,001)
pro Mon.
1) Mindestvertragsdauer (MVD) 12 Monate bei bestehendem Kabel-, Internet- oder Festnetzanschluss, Herstellungsentgelt EUR 69,90 oder Gratisherstellung bei Kündigungsverzicht von 24 Monaten. | Exklusive allfälliger Gesprächs-, Herstellungs- und Produktwechselentgelte. | Gesprächsentgelte (60/60 Taktung) gem. Tarife & Entgelte. | Nur in Verbindung mit monatlicher Online-Rechnung.
Es gelten die maßgeblichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die Entgeltbestimmungen (EB) und die Leistungsbeschreibungen (LB) der Werner MARGREITER GmbH in der jeweils geltenden Fassung. | Alle Preise verstehen sich inkl. 20% USt. | Satzfehler vorbehalten.
  National-, International- & IP-Netze
National-, International- & IP-Netze
		
- Supergünstige Gesprächstarife weltweit
- Ein Tarif rund um die Uhr
- Regionale (z.B. 03882) oder ortsunabhängige (0720) Vorwahl

Preise National
| Festnetz Ă–sterreich | EUR 0,03 | 
| Mobil A1 | EUR 0,16 | 
| Mobil bob | EUR 0,16 | 
| Mobil Drei | EUR 0,24 | 
| Mobil Eety | EUR 0,23 | 
| Mobil goood, Krone / Kurier, Educom, m:tel, GeOrg, SIMfonie, Yooopi, Wowww, Fenercell | EUR 0,16 | 
| Mobil HoT | EUR 0,19 | 
| Mobil Lyca | EUR 0,16 | 
| Mobil Red Bull | EUR 0,19 | 
| Mobil S-Budget, Rapid Mobil, LIWEST Mobil, VOLMobil, Allianz SIM, Delight Mobile | EUR 0,19 | 
| Mobil Spusu, HELP Mobile, MediaMarkt / Saturn | EUR 0,23 | 
| Mobil T-Mobile | EUR 0,19 | 
| Mobil Tele.Ring | EUR 0,19 | 
| Mobil UPC | EUR 0,23 | 
| Mobil Vectone | EUR 0,19 | 
| Mobil Yesss! | EUR 0,16 | 

Preise International
| FESTNETZ | MOBIL | |
| A | ||
| Afghanistan | EUR 0,43 | EUR 0,47 | 
| Albanien | EUR 0,18 | EUR 0,19 | 
| Algerien | EUR 0,21 | EUR 0,26 | 
| Andorra | EUR 0,05 | EUR 0,35 | 
| Angola | EUR 0,27 | EUR 0,35 | 
| Anguilla | EUR 0,25 | EUR 0,25 | 
| Antarktis | EUR 1,32 | |
| Antigua und Barbuda | EUR 0,22 | EUR 0,22 | 
| Argentinien | EUR 0,04 | EUR 0,26 | 
| Armenien | EUR 0,14 | EUR 0,32 | 
| Aruba | EUR 0,27 | EUR 0,27 | 
| Ascension | EUR 0,67 | |
| Aserbaidschan | EUR 0,20 | EUR 0,27 | 
| Australien | EUR 0,03 | EUR 0,36 | 
| Ägypten | EUR 0,26 | EUR 0,47 | 
| Äquatorialguinea | EUR 0,33 | EUR 0,33 | 
| Äthiopien | EUR 0,44 | EUR 0,46 | 
| B | ||
| Bahamas | EUR 0,07 | EUR 0,07 | 
| Bahrain | EUR 0,19 | EUR 0,19 | 
| Bangladesch | EUR 0,10 | EUR 0,10 | 
| Barbados | EUR 0,28 | EUR 0,28 | 
| Belgien | EUR 0,03 | EUR 0,42 | 
| Belize | EUR 0,31 | EUR 0,32 | 
| Benin | EUR 0,13 | EUR 0,14 | 
| Bermuda | EUR 0,12 | EUR 0,12 | 
| Bhutan | EUR 0,25 | EUR 0,25 | 
| Bolivien | EUR 0,14 | EUR 0,18 | 
| Bosnien-Herzegowina | EUR 0,26 | EUR 0,38 | 
| Botswana | EUR 0,32 | EUR 0,32 | 
| Brasilien | EUR 0,07 | EUR 0,16 | 
| Britische Jungferninseln | EUR 0,19 | |
| Brunei | EUR 0,06 | EUR 0,06 | 
| Bulgarien | EUR 0,08 | EUR 0,42 | 
| Burkina Faso | EUR 0,25 | EUR 0,25 | 
| Burundi | EUR 0,11 | EUR 0,11 | 
| C | ||
| Cayman Inseln | EUR 0,23 | EUR 0,23 | 
| Chile | EUR 0,03 | EUR 0,26 | 
| China | EUR 0,02 | EUR 0,02 | 
| Cookinseln | EUR 0,98 | EUR 0,98 | 
| Costa Rica | EUR 0,10 | EUR 0,10 | 
| D | ||
| Dänemark | EUR 0,05 | EUR 0,34 | 
| Deutschland | EUR 0,03 | EUR 0,42 | 
| Dominica | EUR 0,22 | EUR 0,22 | 
| Dominikanische Republik | EUR 0,19 | EUR 0,21 | 
| Dschibuti | EUR 0,57 | EUR 0,57 | 
| E | ||
| Ecuador | EUR 0,19 | EUR 0,29 | 
| El Salvador | EUR 0,16 | EUR 0,16 | 
| ElfenbeinkĂĽste | EUR 0,23 | EUR 0,26 | 
| Eritrea | EUR 0,44 | EUR 0,44 | 
| Estland | EUR 0,03 | EUR 0,39 | 
| F | ||
| Falklandinseln | EUR 0,98 | EUR 0,98 | 
| Faröer Inseln | EUR 0,22 | EUR 0,22 | 
| Fidschi | EUR 0,41 | EUR 0,41 | 
| Finnland | EUR 0,05 | EUR 0,27 | 
| Frankreich | EUR 0,02 | EUR 0,26 | 
| Französisch Guyana | EUR 0,12 | EUR 0,31 | 
| Französisch Polynesien | EUR 0,33 | EUR 0,33 | 
| G | ||
| Gabun | EUR 0,11 | EUR 0,13 | 
| Gambia | EUR 0,26 | EUR 0,26 | 
| Georgien | EUR 0,10 | EUR 0,23 | 
| Ghana | EUR 0,12 | EUR 0,20 | 
| Gibraltar | EUR 0,05 | EUR 0,37 | 
| Grenada | EUR 0,31 | EUR 0,36 | 
| Griechenland | EUR 0,03 | EUR 0,40 | 
| Grönland | EUR 0,72 | EUR 0,76 | 
| GroĂźbritannien | EUR 0,02 | EUR 0,30 | 
| Guadeloupe | EUR 0,07 | EUR 0,47 | 
| Guam | EUR 0,02 | |
| Guatemala | EUR 0,19 | EUR 0,20 | 
| Guernsey | EUR 0,34 | EUR 0,34 | 
| Guinea | EUR 0,21 | EUR 0,21 | 
| Guinea-Bissau | EUR 0,74 | EUR 0,74 | 
| Guyana | EUR 0,44 | EUR 0,44 | 
| H | ||
| Haiti | EUR 0,37 | EUR 0,37 | 
| Honduras | EUR 0,44 | EUR 0,45 | 
| Hongkong | EUR 0,03 | EUR 0,02 | 
| I | ||
| Indien | EUR 0,23 | EUR 0,22 | 
| Indonesien | EUR 0,12 | EUR 0,22 | 
| Irak | EUR 0,15 | EUR 0,34 | 
| Iran | EUR 0,16 | EUR 0,30 | 
| Irland | EUR 0,02 | EUR 0,32 | 
| Island | EUR 0,04 | EUR 0,32 | 
| Isle of Man | EUR 0,35 | EUR 0,35 | 
| Israel | EUR 0,03 | EUR 0,13 | 
| Italien | EUR 0,02 | EUR 0,36 | 
| J | ||
| Jamaika | EUR 0,27 | EUR 0,32 | 
| Japan | EUR 0,04 | EUR 0,23 | 
| Jemen | EUR 0,26 | EUR 0,26 | 
| Jersey | EUR 13,29 | EUR 13,29 | 
| Jordanien | EUR 0,19 | EUR 0,21 | 
| K | ||
| Kambodscha | EUR 0,28 | EUR 0,27 | 
| Kamerun | EUR 0,26 | EUR 0,24 | 
| Kanada | EUR 0,01 | |
| Kap Verde | EUR 0,42 | EUR 0,42 | 
| Kasachstan | EUR 0,26 | EUR 0,24 | 
| Katar | EUR 0,41 | EUR 0,44 | 
| Kenia | EUR 0,24 | EUR 0,39 | 
| Kirgisien | EUR 0,13 | EUR 0,16 | 
| Kiribati | EUR 0,99 | EUR 0,99 | 
| Kolumbien | EUR 0,10 | EUR 0,15 | 
| Komoren | EUR 0,46 | EUR 0,5 | 
| Kongo | EUR 0,39 | EUR 0,39 | 
| Kroatien | EUR 0,07 | EUR 0,30 | 
| Kuba | EUR 1,29 | EUR 1,29 | 
| Kuwait | EUR 0,15 | EUR 0,15 | 
| L | ||
| Laos | EUR 0,12 | EUR 0,12 | 
| Lesotho | EUR 0,38 | EUR 0,38 | 
| Lettland | EUR 0,12 | EUR 0,28 | 
| Libanon | EUR 0,26 | EUR 0,34 | 
| Liberia | EUR 0,38 | EUR 0,38 | 
| Libyen | EUR 0,35 | EUR 0,35 | 
| Liechtenstein | EUR 0,06 | EUR 0,59 | 
| Litauen | EUR 0,11 | EUR 0,29 | 
| Luxemburg | EUR 0,03 | EUR 0,37 | 
| FESTNETZ | MOBIL | |
| M | ||
| Macau | EUR 0,07 | EUR 0,07 | 
| Madagaskar | EUR 0,30 | EUR 0,27 | 
| Malawi | EUR 0,07 | EUR 0,08 | 
| Malaysia | EUR 0,03 | EUR 0,07 | 
| Malediven | EUR 0,33 | EUR 0,33 | 
| Mali | EUR 0,17 | EUR 0,38 | 
| Malta | EUR 0,20 | EUR 0,46 | 
| Marokko | EUR 0,31 | EUR 0,50 | 
| Marshall Inseln | EUR 0,49 | EUR 0,49 | 
| Martinique | EUR 0,06 | EUR 0,44 | 
| Mauretanien | EUR 0,36 | EUR 0,36 | 
| Mauritius | EUR 0,19 | EUR 0,19 | 
| Mayotte | EUR 0,18 | EUR 0,45 | 
| Mazedonien | EUR 0,18 | EUR 0,41 | 
| Mexiko | EUR 0,16 | |
| Midway Inseln | EUR 9,11 | |
| Mikronesien | EUR 0,43 | EUR 0,43 | 
| Moldawien | EUR 0,25 | EUR 0,31 | 
| Monaco | EUR 0,03 | EUR 0,26 | 
| Mongolei | EUR 0,06 | EUR 0,06 | 
| Montenegro | EUR 0,18 | EUR 0,36 | 
| Montserrat | EUR 0,26 | EUR 0,26 | 
| Mosambik | EUR 0,18 | EUR 0,25 | 
| Myanmar | EUR 0,48 | EUR 0,48 | 
| N | ||
| Namibia | EUR 0,29 | EUR 0,29 | 
| Nauru Inseln | EUR 1,49 | EUR 1,49 | 
| Nepal | EUR 0,42 | EUR 0,42 | 
| Neukaledonien | EUR 0,43 | EUR 0,43 | 
| Neuseeland | EUR 0,03 | EUR 0,34 | 
| Nicaragua | EUR 0,31 | EUR 0,34 | 
| Niederlande | EUR 0,02 | EUR 0,38 | 
| Niederländische Antillen | EUR 0,21 | EUR 0,21 | 
| Niger | EUR 0,18 | EUR 0,22 | 
| Nigeria | EUR 0,12 | EUR 0,25 | 
| Niue (Savage Inseln) | EUR 0,70 | |
| Nordkorea | EUR 0,69 | EUR 0,69 | 
| Nördliche Marianen | EUR 0,14 | |
| Norwegen | EUR 0,02 | EUR 0,31 | 
| O | ||
| Oman | EUR 0,03 | EUR 0,03 | 
| Ost-Timor | EUR 1,17 | |
| P | ||
| Pakistan | EUR 0,19 | EUR 0,19 | 
| Palästina | EUR 0,26 | EUR 0,31 | 
| Palau Inseln | EUR 0,52 | EUR 0,52 | 
| Panama | EUR 0,07 | EUR 0,20 | 
| Papua Neuguinea | EUR 0,78 | EUR 0,78 | 
| Paraguay | EUR 0,16 | EUR 0,23 | 
| Peru | EUR 0,06 | EUR 0,40 | 
| Philippinen | EUR 0,23 | EUR 0,26 | 
| Polen | EUR 0,03 | EUR 0,32 | 
| Portugal | EUR 0,02 | EUR 0,36 | 
| Puerto Rico | EUR 0,03 | |
| R | ||
| Reunion | EUR 0,12 | EUR 0,46 | 
| Ruanda | EUR 0,19 | EUR 0,21 | 
| Rumänien | EUR 0,12 | EUR 0,32 | 
| Russland | EUR 0,09 | EUR 0,08 | 
| S | ||
| Salomonen | EUR 1,32 | EUR 1,32 | 
| Sambia | EUR 0,08 | EUR 0,22 | 
| Samoa Western | EUR 0,61 | EUR 0,61 | 
| San Marino | EUR 0,04 | EUR 0,04 | 
| Sao Tome und Principe | EUR 1,32 | EUR 1,32 | 
| Saudi Arabien | EUR 0,25 | EUR 0,34 | 
| Schweden | EUR 0,02 | EUR 0,35 | 
| Schweiz | EUR 0,03 | EUR 0,44 | 
| Senegal | EUR 0,26 | EUR 0,31 | 
| Serbien | EUR 0,13 | EUR 0,33 | 
| Seychellen | EUR 0,24 | EUR 0,24 | 
| Sierra Leone | EUR 0,19 | EUR 0,29 | 
| Simbabwe | EUR 0,10 | EUR 0,35 | 
| Singapur | EUR 0,02 | EUR 0,01 | 
| Slowakische.Rep | EUR 0,10 | EUR 0,32 | 
| Slowenien | EUR 0,06 | EUR 0,42 | 
| Somalia | EUR 0,69 | EUR 0,69 | 
| Spanien | EUR 0,02 | EUR 0,34 | 
| Sri Lanka | EUR 0,21 | EUR 0,21 | 
| St. Helena | EUR 1,73 | |
| St. Kitts und Nevis | EUR 0,25 | EUR 0,25 | 
| St. Lucia | EUR 0,31 | EUR 0,31 | 
| St. Pierre | EUR 0,25 | EUR 0,25 | 
| St. Vincent | EUR 0,31 | EUR 0,31 | 
| SĂĽdafrika | EUR 0,10 | EUR 0,33 | 
| Sudan | EUR 0,24 | EUR 0,24 | 
| SĂĽdkorea | EUR 0,03 | EUR 0,09 | 
| Suriname | EUR 0,36 | EUR 0,36 | 
| Swasiland | EUR 0,23 | EUR 0,23 | 
| Syrien | EUR 0,42 | EUR 0,42 | 
| T | ||
| Tadschikistan | EUR 0,25 | EUR 0,25 | 
| Taiwan | EUR 0,03 | EUR 0,16 | 
| Tansania | EUR 0,23 | EUR 0,31 | 
| Thailand | EUR 0,05 | EUR 0,05 | 
| Togo | EUR 0,23 | EUR 0,25 | 
| Tokelau | EUR 0,93 | |
| Tonga | EUR 0,32 | EUR 0,32 | 
| Trinidad und Tobago | EUR 017 | EUR 017 | 
| Tschad | EUR 0,32 | EUR 0,32 | 
| Tschechien | EUR 0,03 | EUR 0,28 | 
| Tunesien | EUR 0,30 | EUR 0,34 | 
| TĂĽrkei | EUR 0,11 | EUR 0,25 | 
| Turkmenistan | EUR 0,22 | EUR 0,22 | 
| Turks- und Caicosinseln | EUR 0,21 | EUR 0,21 | 
| Tuvalu | EUR 0,92 | |
| U | ||
| Uganda | EUR 0,17 | EUR 0,20 | 
| Ukraine | EUR 0,17 | EUR 0,20 | 
| Ungarn | EUR 0,03 | EUR 0,34 | 
| Uruguay | EUR 0,12 | EUR 0,35 | 
| USA | EUR 0,02 | |
| USA, Jungferninseln | EUR 0,04 | |
| USA, Samoa | EUR 0,14 | EUR 0,14 | 
| Usbekistan | EUR 0,14 | EUR 0,14 | 
| V | ||
| Vanuatu | EUR 0,87 | EUR 0,87 | 
| Vatikan | EUR 0,03 | |
| Venezuela | EUR 0,05 | EUR 0,26 | 
| Vereinigte Arabische Emirate | EUR 0,36 | EUR 0,36 | 
| Vietnam | EUR 0,32 | EUR 0,32 | 
| W | ||
| Wake Inseln | EUR 9,48 | |
| Wallis und Futuna | EUR 0,97 | EUR 0,97 | 
| Weissrussland | EUR 0,35 | EUR 0,32 | 
| Z | ||
| Zaire | EUR 0,39 | EUR 0,47 | 
| Zentralafrika | EUR 0,17 | EUR 0,18 | 
| Zypern | EUR 0,04 | EUR 0,08 | 
| Zypern, Nord | EUR 0,10 | EUR 0,10 | 
  Festnetz A+ und Mobil A+
Festnetz A+ und Mobil A+
		

- Bonuspakete sind monatlich zu Ihrem Festnetz-Telefonanschluss buchbar.
- Festnetz A+
 150, 300 & 450 Freiminuten ganz einfach sparen in das österreichische Festnetz ab EUR 3,00 / Monat.
- Mobil A+
 Alle österreichischen Mobilfunknetze ganz einheitlich günstig zum Paketpreis für EUR 9,00 / Monat.

Mobil A+
| Mobil A1 | € 0,08 | 
| Mobil bob | € 0,08 | 
| Mobil Drei | € 0,08 | 
| Mobil Eety | € 0,08 | 
| Mobil goood, Krone / Kurier, Educom, m:tel, GeOrg, SIMfonie, Yooopi, Wowww, Fenercell | € 0,08 | 
| Mobil HoT | € 0,08 | 
| Mobil Lyca | € 0,08 | 
| Mobil Red Bull | € 0,08 | 
| Mobil S-Budget, Rapid Mobil, LIWEST Mobil, VOLMobil, Allianz SIM, Delight Mobile | € 0,08 | 
| Mobil Spusu, HELP Mobile, MediaMarkt / Saturn | € 0,08 | 
| Mobil T-Mobile | € 0,08 | 
| Mobil Tele.Ring | € 0,08 | 
| Mobil UPC | € 0,08 | 
| Mobil Vectone | € 0,08 | 
| Mobil Yesss! | € 0,08 | 
Ohne Mindestvertragsdauer (MVD) mit dreimonatiger KĂĽndigungsfrist, re@dy2web: phone vorausgesetzt.
 
				
 
  
 
 Festnetz
Festnetz







 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							
							 
							 
							 
							 
							
							 
							 
							 
							 
							
							 
							 
							 
							