kombiniert ganz


Internet & Telefon.
Unlimitiertes, stabiles und schnelles WLAN Internet kombiniert mit supergĂĽnstiger Sprachtelefonie.
Flexibel. Einfach. GĂĽnstig.
ab EUR
19,901)
pro Mon.
1) Mindestvertragsdauer (MVD) 12 Monate bei bestehendem Kabel-, Internet- oder Festnetzanschluss, Herstellungsentgelt EUR 69,90 oder Gratisherstellung bei Kündigungsverzicht von 24 Monaten. | Basic: Mindestgesprächsumsatz (MGU) EUR 9,00 /Mon. /Account oder Complete: Rufnummer-Bereitstellung EUR 5,00 /Mon. /Account. | Gesprächsentgelte (60/60 Taktung) gem. Tarife & Entgelte. | Nur in Verbindung mit monatlicher Online-Rechnung.
Es gelten die maßgeblichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die Entgeltbestimmungen (EB) und die Leistungsbeschreibungen (LB) der Werner MARGREITER GmbH in der jeweils geltenden Fassung. | Alle Preise verstehen sich inkl. 20% USt. | Satzfehler vorbehalten.
Â
Internet
- 25/5 MBit/s (max. Down-/ Upload)
- Unlimitiertes Datenvolumen
- 10 MB Webspace zur Gestaltung Ihrer persönlichen Homepage
- Gratis Virenschutz und Spam-Filter fĂĽr Ihre MailBox
- 5 E-Mail Adressen inkl. Einrichtung plus 25 Aliases
- 1 dynamische IP-Adresse
Â
Telefon
- Weltweit supergünstige Gesprächstarife
- Netzintern sowie weltweit in viele weitere Netze kostenlos telefonieren
- Sie behalten (auf Wunsch) Ihre alte Telefonnummer
Zusatzservices

Das Telefon Multitalent ganz smart
FRITZ!Fon C5.
Weitere Informationen ganz einfach hier….
Zusatzservices
Hardware
DOCSIS: |
|
| BasicModem1) FRITZ!Box 6490 Cable |
€ 3,00 /Mon. |
| PremiumBox1) FRITZ!Box 6660 |
€ 5,00 /Mon. |
WLAN: |
|
| PremiumBox1) FRITZ!Box 7590 |
€ 5,00 /Mon. |
FTTx: |
|
| PremiumBox1) FRITZ!Box 5491 |
€ 5,00 /Mon. |
Sonstige / Allgemeine Hardware: |
|
| FRITZ!Repeater 2400 |
€ 3,00 /Mon. |
| FRITZ!Repeater 3000 |
€ 5,00 /Mon. |
| FRITZ!Powerline 1260E/1220E WLAN Set |
€ 5,00 /Mon. |
| FRITZ!Powerline 1260E WLAN |
€ 3,00 /Mon. |
RĂĽckgabe retourniert)
Webhosting
| BasisWebhosting inkl. Domain, 500 MB Webspace1) | € 9,00 /Mon. |
| 100 MB WebspacePlus |
€ 3,00 /Mon. |
SmallBusiness
| Mit der StaticIP- Adresse / Business Option kann eine einmal angelegte & zugewiesene IP Adresse auf firmeninternem Servern oder ein Gerät wie Drucker oder Computer direkt von außen angesteuert werden. Erweiterungen sind in 1- oder 5-fach Schritten gegen Aufpreis möglich. |
|
| StaticIP- Adresse / Business Option | € 7,00 /Mon. |
| StaticIP- Adresse / Business Option +1 | € 3,00 /Mon. |
| StaticIP- Adresse / Business Option +5 | € 9,00 /Mon. |
Â
National-, International- & IP-Netze

- Supergünstige Gesprächstarife weltweit
- Ein Tarif rund um die Uhr
- Regionale (z.B. 03882) oder ortsunabhängige (0720) Vorwahl

Preise National
| Festnetz Österreich | € 0,03 |
| Mobil A1 | € 0,16 |
| Mobil bob | € 0,16 |
| Mobil Drei | € 0,24 |
| Mobil Eety | € 0,23 € |
| Mobil goood, Krone / Kurier, Educom, m:tel, GeOrg, SIMfonie, Yooopi, Wowww, Fenercell | € 0,16 |
| Mobil HoT | € 0,19 |
| Mobil Lyca | € 0,16 |
| Mobil Red Bull | |
| Mobil S-Budget, Rapid Mobil, LIWEST Mobil, VOLMobil, Allianz SIM, Delight Mobile | € 0,19 |
| Mobil Spusu, HELP Mobile, MediaMarkt / Saturn | € 0,23 |
| Mobil T-Mobile | € 0,19 |
| Mobil Tele.Ring | € 0,19 |
| Mobil UPC | € 0,23 |
| Mobil Vectone | € 0,19 |
| Mobil Yesss! | € 0,16 |

Preise International
| FESTNETZ | MOBIL | |
| A | ||
| Afghanistan | € 0,43 | € 0,47 |
| Albanien | € 0,18 | € 0,19 |
| Algerien | € 0,21 | € 0,26 |
| Andorra | € 0,05 | € 0,35 |
| Angola | € 0,27 | € 0,35 |
| Anguilla | € 0,25 | € 0,25 |
| Antarktis | € 1,32 | |
| Antigua und Barbuda | € 0,22 | € 0,22 |
| Argentinien | € 0,04 | € 0,26 |
| Armenien | € 0,14 | € 0,32 |
| Aruba | € 0,27 | € 0,27 |
| Ascension | € 0,67 | |
| Aserbaidschan | € 0,20 | € 0,27 |
| Australien | € 0,03 | € 0,36 |
| Ägypten | € 0,26 | € 0,47 |
| Äquatorialguinea | € 0,33 | € 0,33 |
| Äthiopien | € 0,44 | € 0,46 |
| B | ||
| Bahamas | € 0,07 | € 0,07 |
| Bahrain | € 0,19 | € 0,19 |
| Bangladesch | € 0,10 | € 0,10 |
| Barbados | € 0,28 | € 0,28 |
| Belgien | € 0,03 | € 0,42 |
| Belize | € 0,31 | € 0,32 |
| Benin | € 0,13 | € 0,14 |
| Bermuda | € 0,12 | € 0,12 |
| Bhutan | € 0,25 | € 0,25 |
| Bolivien | € 0,14 | € 0,18 |
| Bosnien-Herzegowina | € 0,26 | € 0,38 |
| Botswana | € 0,32 | € 0,32 |
| Brasilien | € 0,07 | € 0,16 |
| Britische Jungferninseln | € 0,19 | |
| Brunei | € 0,06 | € 0,06 |
| Bulgarien | € 0,08 | € 0,42 |
| Burkina Faso | € 0,25 | € 0,25 |
| Burundi | € 0,11 | € 0,11 |
| C | ||
| Cayman Inseln | € 0,23 | € 0,23 |
| Chile | € 0,03 | € 0,26 |
| China | € 0,02 | € 0,02 |
| Cookinseln | € 0,98 | € 0,98 |
| Costa Rica | € 0,10 | € 0,10 |
| D | ||
| Dänemark | € 0,05 | € 0,34 |
| Deutschland | € 0,03 | € 0,42 |
| Dominica | € 0,22 | € 0,22 |
| Dominikanische Republik | € 0,19 | € 0,21 |
| Dschibuti | € 0,57 | € 0,57 |
| E | ||
| Ecuador | € 0,19 | € 0,29 |
| El Salvador | € 0,16 | € 0,16 |
| Elfenbeinküste | € 0,23 | € 0,26 |
| Eritrea | € 0,44 | € 0,44 |
| Estland | € 0,03 | € 0,39 |
| F | ||
| Falklandinseln | € 0,98 | € 0,98 |
| Faröer Inseln | € 0,22 | € 0,22 |
| Fidschi | € 0,41 | € 0,41 |
| Finnland | € 0,05 | € 0,27 |
| Frankreich | € 0,02 | € 0,26 |
| Französisch Guyana | € 0,12 | € 0,31 |
| Französisch Polynesien | € 0,33 | € 0,33 |
| G | ||
| Gabun | € 0,11 | € 0,13 |
| Gambia | € 0,26 | € 0,26 |
| Georgien | € 0,10 | € 0,23 |
| Ghana | € 0,12 | € 0,20 |
| Gibraltar | € 0,05 | € 0,37 |
| Grenada | € 0,31 | € 0,36 |
| Griechenland | € 0,03 | € 0,40 |
| Grönland | € 0,72 | € 0,76 |
| Großbritannien | € 0,02 | € 0,30 |
| Guadeloupe | € 0,07 | € 0,47 |
| Guam | € 0,02 | |
| Guatemala | € 0,19 | € 0,20 |
| Guernsey | € 0,34 | € 0,34 |
| Guinea | € 0,21 | € 0,21 |
| Guinea-Bissau | € 0,74 | € 0,74 |
| Guyana | € 0,44 | € 0,44 |
| H | ||
| Haiti | € 0,37 | € 0,37 |
| Honduras | € 0,44 | € 0,45 |
| Hongkong | € 0,03 | € 0,02 |
| I | ||
| Indien | € 0,23 | € 0,22 |
| Indonesien | € 0,12 | € 0,22 |
| Irak | € 0,15 | € 0,34 |
| Iran | € 0,16 | € 0,30 |
| Irland | € 0,02 | € 0,32 |
| Island | € 0,04 | € 0,32 |
| Isle of Man | € 0,35 | € 0,35 |
| Israel | € 0,03 | € 0,13 |
| Italien | € 0,02 | € 0,36 |
| J | ||
| Jamaika | € 0,27 | € 0,32 |
| Japan | € 0,04 | € 0,23 |
| Jemen | € 0,26 | € 0,26 |
| Jersey | € 13,29 | € 13,29 |
| Jordanien | € 0,19 | € 0,21 |
| K | ||
| Kambodscha | € 0,28 | € 0,27 |
| Kamerun | € 0,26 | € 0,24 |
| Kanada | € 0,01 | |
| Kap Verde | € 0,42 | € 0,42 |
| Kasachstan | € 0,26 | € 0,24 |
| Katar | € 0,41 | € 0,44 |
| Kenia | € 0,24 | € 0,39 |
| Kirgisien | € 0,13 | € 0,16 |
| Kiribati | € 0,99 | € 0,99 |
| Kolumbien | € 0,10 | € 0,15 |
| Komoren | € 0,46 | € 0,5 |
| Kongo | € 0,39 | € 0,39 |
| Kroatien | € 0,07 | € 0,30 |
| Kuba | € 1,29 | € 1,29 |
| Kuwait | € 0,15 | € 0,15 |
| L | ||
| Laos | € 0,12 | € 0,12 |
| Lesotho | € 0,38 | € 0,38 |
| Lettland | € 0,12 | € 0,28 |
| Libanon | € 0,26 | € 0,34 |
| Liberia | € 0,38 | € 0,38 |
| Libyen | € 0,35 | € 0,35 |
| Liechtenstein | € 0,06 | € 0,59 |
| Litauen | € 0,11 | € 0,29 |
| Luxemburg | € 0,03 | € 0,37 |
| FESTNETZ | MOBIL | |
| M | ||
| Macau | € 0,07 | € 0,07 |
| Madagaskar | € 0,30 | € 0,27 |
| Malawi | € 0,07 | € 0,08 |
| Malaysia | € 0,03 | € 0,07 |
| Malediven | € 0,33 | € 0,33 |
| Mali | € 0,17 | € 0,38 |
| Malta | € 0,20 | € 0,46 |
| Marokko | € 0,31 | € 0,50 |
| Marshall Inseln | € 0,49 | € 0,49 |
| Martinique | € 0,06 | € 0,44 |
| Mauretanien | € 0,36 | € 0,36 |
| Mauritius | € 0,19 | € 0,19 |
| Mayotte | € 0,18 | € 0,45 |
| Mazedonien | € 0,18 | € 0,41 |
| Mexiko | € 0,16 | |
| Midway Inseln | € 9,11 | |
| Mikronesien | € 0,43 | € 0,43 |
| Moldawien | € 0,25 | € 0,31 |
| Monaco | € 0,03 | € 0,26 |
| Mongolei | € 0,06 | € 0,06 |
| Montenegro | € 0,18 | € 0,36 |
| Montserrat | € 0,26 | € 0,26 |
| Mosambik | € 0,18 | € 0,25 |
| Myanmar | € 0,48 | € 0,48 |
| N | ||
| Namibia | € 0,29 | € 0,29 |
| Nauru Inseln | € 1,49 | € 1,49 |
| Nepal | € 0,42 | € 0,42 |
| Neukaledonien | € 0,43 | € 0,43 |
| Neuseeland | € 0,03 | € 0,34 |
| Nicaragua | € 0,31 | € 0,34 |
| Niederlande | € 0,02 | € 0,38 |
| Niederländische Antillen | € 0,21 | € 0,21 |
| Niger | € 0,18 | € 0,22 |
| Nigeria | € 0,12 | € 0,25 |
| Niue (Savage Inseln) | € 0,70 | |
| Nordkorea | € 0,69 | € 0,69 |
| Nördliche Marianen | € 0,14 | |
| Norwegen | € 0,02 | € 0,31 |
| O | ||
| Oman | € 0,03 | € 0,03 |
| Ost-Timor | € 1,17 | |
| P | ||
| Pakistan | € 0,19 | € 0,19 |
| Palästina | € 0,26 | € 0,31 |
| Palau Inseln | € 0,52 | € 0,52 |
| Panama | € 0,07 | € 0,20 |
| Papua Neuguinea | € 0,78 | € 0,78 |
| Paraguay | € 0,16 | € 0,23 |
| Peru | € 0,06 | € 0,40 |
| Philippinen | € 0,23 | € 0,26 |
| Polen | € 0,03 | € 0,32 |
| Portugal | € 0,02 | € 0,36 |
| Puerto Rico | € 0,03 | |
| R | ||
| Reunion | € 0,12 | € 0,46 |
| Ruanda | € 0,19 | € 0,21 |
| Rumänien | € 0,12 | € 0,32 |
| Russland | € 0,09 | € 0,08 |
| S | ||
| Salomonen | € 1,32 | € 1,32 |
| Sambia | € 0,08 | € 0,22 |
| Samoa Western | € 0,61 | € 0,61 |
| San Marino | € 0,04 | € 0,04 |
| Sao Tome und Principe | € 1,32 | € 1,32 |
| Saudi Arabien | € 0,25 | € 0,34 |
| Schweden | € 0,02 | € 0,35 |
| Schweiz | € 0,03 | € 0,44 |
| Senegal | € 0,26 | € 0,31 |
| Serbien | € 0,13 | € 0,33 |
| Seychellen | € 0,24 | € 0,24 |
| Sierra Leone | € 0,19 | € 0,29 |
| Simbabwe | € 0,10 | € 0,35 |
| Singapur | € 0,02 | € 0,01 |
| Slowakische.Rep | € 0,10 | € 0,32 |
| Slowenien | € 0,06 | € 0,42 |
| Somalia | € 0,69 | € 0,69 |
| Spanien | € 0,02 | € 0,34 |
| Sri Lanka | € 0,21 | € 0,21 |
| St. Helena | € 1,73 | |
| St. Kitts und Nevis | € 0,25 | € 0,25 |
| St. Lucia | € 0,31 | € 0,31 |
| St. Pierre | € 0,25 | € 0,25 |
| St. Vincent | € 0,31 | € 0,31 |
| Südafrika | € 0,10 | € 0,33 |
| Sudan | € 0,24 | € 0,24 |
| Südkorea | € 0,03 | € 0,09 |
| Suriname | € 0,36 | € 0,36 |
| Swasiland | € 0,23 | € 0,23 |
| Syrien | € 0,42 | € 0,42 |
| T | ||
| Tadschikistan | € 0,25 | € 0,25 |
| Taiwan | € 0,03 | € 0,16 |
| Tansania | € 0,23 | € 0,31 |
| Thailand | € 0,05 | € 0,05 |
| Togo | € 0,23 | € 0,25 |
| Tokelau | € 0,93 | |
| Tonga | € 0,32 | € 0,32 |
| Trinidad und Tobago | € 017 | € 017 |
| Tschad | € 0,32 | € 0,32 |
| Tschechien | € 0,03 | € 0,28 |
| Tunesien | € 0,30 | € 0,34 |
| Türkei | € 0,11 | € 0,25 |
| Turkmenistan | € 0,22 | € 0,22 |
| Turks- und Caicosinseln | € 0,21 | € 0,21 |
| Tuvalu | € 0,92 | |
| U | ||
| Uganda | € 0,17 | € 0,20 |
| Ukraine | € 0,17 | € 0,20 |
| Ungarn | € 0,03 | € 0,34 |
| Uruguay | € 0,12 | € 0,35 |
| USA | € 0,02 | |
| USA, Jungferninseln | € 0,04 | |
| USA, Samoa | € 0,14 | € 0,14 |
| Usbekistan | € 0,14 | € 0,14 |
| V | ||
| Vanuatu | € 0,87 | € 0,87 |
| Vatikan | € 0,03 | |
| Venezuela | € 0,05 | € 0,26 |
| Vereinigte Arabische Emirate | € 0,36 | € 0,36 |
| Vietnam | € 0,32 | € 0,32 |
| W | ||
| Wake Inseln | € 9,48 | |
| Wallis und Futuna | € 0,97 | € 0,97 |
| Weissrussland | € 0,35 | € 0,32 |
| Z | ||
| Zaire | € 0,39 | € 0,47 |
| Zentralafrika | € 0,17 | € 0,18 |
| Zypern | € 0,04 | € 0,08 |
| Zypern, Nord | € 0,10 | € 0,10 |
Â
Festnetz A+ und Mobil A+
- Bonuspakete sind monatlich zu Ihrem Festnetz-Telefonanschluss buchbar.
- Festnetz A+
150, 300 & 450 Freiminuten ganz einfach sparen in das österreichische Festnetz ab EUR 3,00 / Monat. - Mobil A+
Alle österreichischen Mobilfunknetze ganz einheitlich günstig zum Paketpreis für EUR 9,00 / Monat.

Mobil A+
| Mobil A1 | € 0,08 |
| Mobil bob | € 0,08 |
| Mobil Drei | € 0,08 |
| Mobil Eety | € 0,08 |
| Mobil goood, Krone / Kurier, Educom, m:tel, GeOrg, SIMfonie, Yooopi, Wowww, Fenercell | € 0,08 |
| Mobil HoT | € 0,08 |
| Mobil Lyca | € 0,08 |
| Mobil Red Bull | € 0,08 |
| Mobil S-Budget, Rapid Mobil, LIWEST Mobil, VOLMobil, Allianz SIM, Delight Mobile | € 0,08 |
| Mobil Spusu, HELP Mobile, MediaMarkt / Saturn | € 0,08 |
| Mobil T-Mobile | € 0,08 |
| Mobil Tele.Ring | € 0,08 |
| Mobil UPC | € 0,08 |
| Mobil Vectone | € 0,08 |
| Mobil Yesss! | € 0,08 |
Ohne Mindestvertragsdauer (MVD) mit dreimonatiger KĂĽndigungsfrist, re@dy2web: phone vorausgesetzt.
















ePhone
Centrex
Fax2Mail
zusätzlicher phone-Account
Rufnummermitnahme
